Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,552.67 | +1.42% | €467.67M | €1.94T | TraderDétails | ||
| €3,474.90 | +2.38% | €323.42M | €419.41B | TraderDétails | ||
| €0.861 | -0.0015% | €41.69B | €157.62B | AcheterDétails | ||
| €2.27 | +3.23% | €93.80M | €136.78B | TraderDétails | ||
| €975.69 | +1.44% | €12.03M | €135.79B | TraderDétails | ||
| €169.80 | +2.34% | €73.97M | €93.32B | TraderDétails | ||
| €0.861 | -- | €4.17M | €65.65B | TraderDétails | ||
| €0.00387 | +1.04% | €54.92K | €34.83B | TraderDétails | ||
| €3,481.93 | +2.33% | €1.61K | €29.93B | TraderDétails | ||
| €0.1737 | +2.15% | €22.78M | €26.31B | TraderDétails | ||
| €0.2574 | +0.38% | €2.76M | €24.36B | TraderDétails | ||
| €0.578 | +2.72% | €1.65M | €21.13B | TraderDétails | ||
| €97,525.80 | +1.49% | €5.20K | €12.36B | TraderDétails | ||
| €40.98 | +16.43% | €25.85M | €11.09B | TraderDétails | ||
| €15.74 | +1.69% | €1.87M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €3,760.64 | +2.29% | €14.22K | €9.33B | TraderDétails | ||
| €461.37 | +6.96% | €5.15M | €9.20B | TraderDétails | ||
| €0.2843 | +2.51% | €1.76M | €9.10B | TraderDétails | ||
| €0.8598 | -0.02% | €5.35K | €8.98B | TraderDétails | ||
| €2.23 | +4.82% | €3.61M | €8.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.89%49.11%
Médias américains : Un ami de Trump, qui a fait un don de 130 millions de dollars pour des salaires militaires, serait le milliardaire Timothy Mellon.« Baleine à 100 % de taux de victoire » a un position de l'adversaire avec des unrealized losses qui s'élèvent à 1,85 million de dollars, prix de liquidation à 116 903,9 dollars.