Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
ANONHey Anon | 10-26 09:06:11 | Gain sur 5 min | €1.72 | +11.79% | |
PYNPaynetic | 10-26 09:05:55 | Gain sur 5 min | €0.000003013 | +16.16% | |
IRONIron Fish | 10-26 09:05:53 | Plus haut en 24h | €0.2744 | +10.00% | |
GMRTThe Game Company | 10-26 09:05:15 | Perte sur 5 min | €0.01061 | -6.00% | |
AIVAAI Voice Agents | 10-26 09:05:00 | Perte sur 5 min | €0.0001341 | -13.29% | |
OBIOrbofi | 10-26 09:05:00 | Gain sur 5 min | €0.001055 | +15.84% | |
SAROSSaros | 10-26 09:05:00 | Gain sur 5 min | €0.09626 | +6.88% | |
LOOKSLooksRare | 10-26 09:04:49 | Perte sur 5 min | €0.006462 | -5.01% | |
BBQBBQCoin | 10-26 09:03:55 | Perte sur 5 min | €0.0001737 | -5.74% | |
NODENodeOps | 10-26 09:03:36 | Gain sur 5 min | €0.04939 | +5.42% | |
SAROSSaros | 10-26 09:03:28 | Gain sur 5 min | €0.09462 | +5.06% | |
WRXWazirX | 10-26 09:03:23 | Plus haut en 24h | €0.08015 | +12.78% | |
NBSNBS | 10-26 09:02:33 | Plus bas en 24h | €0.00003196 | -13.45% | |
LUNAILuna by Virtuals | 10-26 09:02:20 | Plus bas en 24h | €0.009473 | -11.47% | |
AARKAark | 10-26 09:02:18 | Perte sur 5 min | €0.005285 | -5.35% | |
ECHOEcho | 10-26 09:02:11 | Plus haut en 24h | €0.03208 | +15.81% | |
KDAKadena | 10-26 09:01:35 | Perte sur 5 min | €0.05771 | -6.90% | |
AIVAAI Voice Agents | 10-26 09:01:10 | Perte sur 5 min | €0.0001463 | -5.39% | |
EMPIREEmpire Token | 10-26 09:00:50 | Plus haut en 24h | €0.0001145 | +14.59% | |
MXCMXC | 10-26 09:00:10 | Plus bas en 24h | €0.0002896 | -16.75% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,237Perdants 933