Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.73 | +0.42% | €479.93K | €2.11B | TraderDétails | ||
| €2.86 | +1.68% | €360.22K | €2.06B | TraderDétails | ||
| €0.6306 | +1.30% | €1.17M | €1.99B | TraderDétails | ||
| €0.861 | +0.03% | €418.58K | €1.85B | TraderDétails | ||
| €3,536.09 | -0.09% | €419.26K | €1.84B | TraderDétails | ||
| €0.1693 | +1.49% | €251.57K | €1.78B | TraderDétails | ||
| €0.7728 | +2.43% | €2.46M | €1.73B | TraderDétails | ||
| €1.01 | +4.36% | €13.17M | €1.68B | TraderDétails | ||
| €0.0000016 | +0.01% | €14.40K | €1.60B | TraderDétails | ||
| €13.38 | -0.25% | €1.11M | €1.57B | TraderDétails | ||
| €1,553.24 | -- | -- | €1.51B | AcheterDétails | ||
| €0.2739 | +0.03% | €727.61K | €1.50B | TraderDétails | ||
| €0.1782 | -0.02% | €2.15M | €1.47B | TraderDétails | ||
| €2.69 | +0.25% | €461.93K | €1.45B | TraderDétails | ||
| €0.1594 | +0.77% | €567.05K | €1.40B | TraderDétails | ||
| €0.003847 | +7.74% | €3.93M | €1.36B | TraderDétails | ||
| €0.04943 | +8.83% | €12.64M | €1.32B | TraderDétails | ||
| €2.71 | -0.12% | €126.92K | €1.28B | TraderDétails | ||
| €0.01492 | +0.81% | €50.05K | €1.28B | TraderDétails | ||
| €0.8592 | -- | €31.03K | €1.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%