Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00175 | +4.69% | €435.46 | €1.75M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.007158 | -- | €3.92 | €91.27K | Détails | ||
| €0.00002474 | -63.20% | €7.50K | €24.74K | Détails | ||
| €0.00000001605 | -0.13% | €2.41 | €16.05M | Détails | ||
| €1.07 | -- | €10.77 | €107.62M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.007791 | +0.47% | €3.26 | €7.79K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €3.42 | +2.33% | €190.81 | €998.61K | Détails | ||
| €0.0001752 | +0.073% | €86.13 | €17.52K | Détails | ||
| €0.003787 | +5.19% | €7.11M | €638.13K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%