Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €16.95 | +1.44% | €902.53K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €7.74 | +0.5% | €30.10K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €83.83 | +0.67% | €1.61M | €6.40B | TraderDétails | ||
| €0.1494 | +2.48% | €2.31M | €6.34B | TraderDétails | ||
| €0.000008771 | +0.31% | €948.93K | €5.16B | TraderDétails | ||
| €1.85 | +0.32% | €300.68K | €4.67B | TraderDétails | ||
| €0.129 | -0.62% | €1.83M | €4.65B | TraderDétails | ||
| €1.41 | +0.79% | €1.37M | €4.61B | TraderDétails | ||
| €2.66 | +1.40% | €507.39K | €4.05B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -- | €170.13K | €4.04B | TraderDétails | ||
| €339.84 | +1.86% | €2.80M | €3.26B | TraderDétails | ||
| €1.91 | -0.21% | €132.06K | €3.21B | TraderDétails | ||
| €5.34 | -0.06% | €779.33K | €3.20B | TraderDétails | ||
| €143.99 | +0.69% | €6.70M | €3.02B | TraderDétails | ||
| €195.63 | -0.07% | €1.26M | €2.98B | TraderDétails | ||
| €0.1205 | +4.02% | €3.44M | €2.97B | TraderDétails | ||
| €0.3983 | -0.87% | €1.54M | €2.85B | TraderDétails | ||
| €0.000006132 | -0.11% | €1.46M | €2.57B | TraderDétails | ||
| €1.98 | +3.04% | €761.39K | €2.53B | TraderDétails | ||
| €0.8598 | -0.02% | €4.77K | €2.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%