Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.79B, soit une variation de +1.22% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.4M, avec une variation de -0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9787 | +0.17% | €27.75K | €978.79M | TraderDétails | ||
| €0.05302 | -1.75% | €949.04K | €941.43M | TraderDétails | ||
| €0.1245 | +4.25% | €327.65K | €134.87M | TraderDétails | ||
| €0.004376 | -0.36% | €54.29K | €123.09M | TraderDétails | ||
| €1.00 | -0.08% | €153.07K | €88.80M | TraderDétails | ||
| €6.87 | -1.80% | €63.95K | €20.54M | TraderDétails | ||
| €0.007431 | -0.92% | €14.89K | €2.31M | TraderDétails | ||
| €0.4086 | -3.36% | €600.69K | €401.41M | Détails | ||
| €1,932.55 | +0.16% | -- | €218.75M | Détails | ||
| €1.00 | +0.68% | €836.58 | €125.04M | Détails | ||
| €68.43 | +0.37% | €111.63 | €116.03M | Détails | ||
| €0.09535 | -1.27% | €683.31K | €89.72M | Détails | ||
| €0.1063 | +1.34% | €2.11M | €70.13M | Détails | ||
| €0.00003292 | -0.49% | €11.23 | €46.84M | Détails | ||
| €113.49 | +0.1% | €36.30K | €41.85M | Détails | ||
| €0.02173 | -0.000039% | €69.44 | €27.35M | Détails | ||
| €0.002948 | -0.95% | -- | €18.44M | Détails | ||
| €81.46 | +0.31% | €436.42 | €18.20M | Détails | ||
| €0.2482 | -0.3% | €844.26 | €17.49M | Détails | ||
| €0.1386 | -1.33% | €144.65 | €10.99M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.89%49.11%