Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des Jeux (GameFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jeux (GameFi) coins est de €541.27M, soit une variation de -2.98% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jeux (GameFi) coins est de €2.61M, avec une variation de -0.51% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 114 cryptomonnaies dans la liste des Jeux (GameFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4599 | +1.27% | €175.42K | €892.27M | TraderDétails | ||
| €0.518 | -13.15% | €45.49K | €518.07M | TraderDétails | ||
| €0.1825 | -- | €46.40K | €446.45M | TraderDétails | ||
| €0.009462 | -0.27% | €324.85K | €438.50M | TraderDétails | ||
| €0.2069 | +0.25% | €27.48K | €397.07M | TraderDétails | ||
| €0.3784 | -2.87% | €469.32K | €343.85M | TraderDétails | ||
| €0.3159 | -2.26% | €14.31K | €218.96M | TraderDétails | ||
| €0.1209 | +0.19% | €689.34K | €75.75M | TraderDétails | ||
| €0.2572 | +1.58% | €4.66M | €51.19M | TraderDétails | ||
| €0.1319 | +2.55% | €839.59K | €45.83M | TraderDétails | ||
| €0.1186 | +4.58% | €558.03K | €41.51M | TraderDétails | ||
| €0.1235 | +1.75% | €223.21K | €39.09M | TraderDétails | ||
| €0.001044 | +2.43% | €82.02K | €37.70M | TraderDétails | ||
| €0.3537 | +0.73% | €14.71K | €30.92M | TraderDétails | ||
| €0.1821 | +6.07% | €87.05K | €29.46M | TraderDétails | ||
| €0.3081 | +11.37% | €238.74K | €28.37M | TraderDétails | ||
| €0.003317 | -1.28% | €17.66K | €20.28M | TraderDétails | ||
| €0.2718 | +2.56% | €17.13K | €13.90M | TraderDétails | ||
| €0.01343 | -4.76% | €104.04K | €13.29M | TraderDétails | ||
| €0.0164 | +2.63% | €84.93K | €9.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%