Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.04% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €1.21M, avec une variation de -0.8% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 62 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €305.18 | -- | €107.20K | -- | TraderDétails | ||
| €121.65 | +0.67% | €143.22K | -- | TraderDétails | ||
| €160.34 | +0.23% | €40.98K | -- | TraderDétails | ||
| €262.88 | -0.17% | €9.07K | -- | TraderDétails | ||
| €193.28 | +0.09% | €3.07K | -- | TraderDétails | ||
| €635.17 | -0.27% | €231.41K | -- | TraderDétails | ||
| €11.94 | -0.43% | €34.21K | -- | TraderDétails | ||
| €580.86 | -0.27% | €3.39K | -- | TraderDétails | ||
| €226.13 | -0.2% | €28.41K | -- | TraderDétails | ||
| €120.85 | +0.2% | €25.09K | -- | TraderDétails | ||
| €224.21 | -0.13% | €76.66K | -- | TraderDétails | ||
| €374.91 | +0.11% | €241.08K | -- | TraderDétails | ||
| €530.66 | -0.2% | €21.32K | -- | TraderDétails | ||
| €252.76 | +1.28% | €26.42K | -- | TraderDétails | ||
| €287.13 | -- | €17.80 | -- | TraderDétails | ||
| €196.57 | +0.14% | €18.32K | -- | TraderDétails | ||
| €334.39 | -0.01% | €14.26K | -- | TraderDétails | ||
| €213.16 | -0.98% | €3.39K | -- | TraderDétails | ||
| €451.43 | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
| €109.40 | -0.17% | €18.26K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%