Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €15.33 | +0.013% | €155.92K | €10.68B | -- | ||
| €5.12 | +0.46% | €14.00M | €1.92B | -- | ||
| €1.01 | +4.04% | €3.58M | €8.10B | -- | ||
| €5.84 | -37.14% | €3.92K | €5.84B | -- | ||
| €11.15 | +0.32% | €37.51M | €4.80B | -- | ||
| €0.3647 | +6.57% | €7.15M | €1.15B | -- | ||
| €2.50 | -3.74% | €983.25K | €2.50B | -- | ||
| €0.000006101 | -1.29% | €1.04M | €2.50B | -- | ||
| €0.2125 | +5.00% | €1.01M | €738.01M | -- | ||
| €0.8615 | +0.03% | €942.90K | €1.72B | -- | ||
| €0.382 | -0.32% | €13.39K | €679.55M | -- | ||
| €0.01795 | -1.48% | €1.04M | €1.12B | -- | ||
| €0.003753 | +5.82% | €13.28M | €433.70M | -- | ||
| €0.00001267 | -0.59% | €421.21K | €982.20M | -- | ||
| €0.0985 | +0.2% | €319.51K | €566.40M | -- | ||
| €0.9764 | -0.22% | €79.79K | €383.18M | -- | ||
| €0.01311 | -- | -- | €203.06M | -- | ||
| €0.8693 | -1.81% | €1.00M | €809.38M | -- | ||
| €1.53 | -0.058% | €1.91M | €412.71M | -- | ||
| €1.93 | -4.72% | €1.20M | €812.35M | -- |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%