Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,913.22 | +0.16% | €427.17M | €1.91T | TraderDétails | ||
| €3,388.84 | +0.34% | €247.53M | €409.02B | TraderDétails | ||
| €0.861 | -0.0061% | €39.23B | €157.62B | AcheterDétails | ||
| €2.24 | +2.38% | €97.28M | €134.87B | TraderDétails | ||
| €963.04 | +0.36% | €13.94M | €134.03B | TraderDétails | ||
| €166.48 | -0.14% | €79.99M | €91.49B | TraderDétails | ||
| €0.861 | -- | €5.09M | €65.67B | TraderDétails | ||
| €0.003931 | +1.50% | €61.53K | €35.38B | TraderDétails | ||
| €3,378.61 | +0.07% | €1.77K | €29.04B | TraderDétails | ||
| €0.1683 | -1.47% | €19.35M | €25.50B | TraderDétails | ||
| €0.2539 | -1.14% | €2.95M | €24.03B | TraderDétails | ||
| €0.5601 | -0.8% | €1.27M | €20.48B | TraderDétails | ||
| €96,096.78 | +0.3% | €4.91K | €12.18B | TraderDétails | ||
| €15.32 | -0.58% | €1.88M | €10.67B | TraderDétails | ||
| €37.61 | +9.54% | €21.40M | €10.18B | TraderDétails | ||
| €3,653.23 | +0.21% | €14.30K | €9.07B | TraderDétails | ||
| €0.8598 | +0.04% | €16.84K | €9.02B | TraderDétails | ||
| €0.2784 | +0.86% | €1.61M | €8.91B | TraderDétails | ||
| €439.59 | +1.13% | €5.21M | €8.76B | TraderDétails | ||
| €2.17 | -0.02% | €3.36M | €7.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%