Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €12.28B, soit une variation de -1.18% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €32.91M, avec une variation de -0.23% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 57 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.41 | +1.03% | €1.40M | €4.60B | TraderDétails | ||
| €0.1686 | +1.13% | €247.50K | €1.77B | TraderDétails | ||
| €0.2728 | -0.47% | €712.91K | €1.50B | TraderDétails | ||
| €0.4599 | +1.27% | €175.42K | €892.27M | TraderDétails | ||
| €0.3828 | +0.7% | €351.46K | €726.18M | TraderDétails | ||
| €0.1025 | -0.29% | €489.25K | €442.89M | TraderDétails | ||
| €0.3564 | +5.73% | €12.37M | €348.93M | TraderDétails | ||
| €0.01307 | -0.13% | €799.79K | €202.48M | TraderDétails | ||
| €0.06353 | +1.08% | €115.42K | €177.89M | TraderDétails | ||
| €0.01511 | +0.97% | €28.46K | €123.85M | TraderDétails | ||
| €0.01576 | +0.43% | €64.48K | €95.06M | TraderDétails | ||
| €0.05922 | +1.19% | €18.14K | €73.79M | TraderDétails | ||
| €8.58 | -0.15% | €376.45K | €57.12M | TraderDétails | ||
| €0.02395 | -7.30% | €226.64K | €47.90M | TraderDétails | ||
| €0.09981 | +2.27% | €238.64K | €45.03M | TraderDétails | ||
| €0.2289 | +3.25% | €1.59M | €42.72M | TraderDétails | ||
| €0.04542 | +1.81% | €26.48K | €40.20M | TraderDétails | ||
| €0.01453 | +19.37% | €1.30M | €36.33M | TraderDétails | ||
| €0.06521 | -5.08% | €4.99M | €34.23M | TraderDétails | ||
| €0.07473 | +3.66% | €878.43K | €31.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%