Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,495.74 | -1.72% | €1.07B | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,417.99 | -3.66% | €641.98M | €412.54B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.012% | €86.23B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.25 | -0.94% | €135.55M | €135.10B | TraderDétails | ||
| €946.20 | -3.68% | €17.44M | €130.32B | TraderDétails | ||
| €166.46 | -3.33% | €167.11M | €91.50B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.01% | €9.04M | €65.47B | TraderDétails | ||
| €0.003779 | -0.51% | €64.12K | €34.01B | TraderDétails | ||
| €3,419.00 | -3.77% | €17.56K | €29.36B | TraderDétails | ||
| €0.1662 | -3.74% | €23.92M | €25.18B | TraderDétails | ||
| €0.2533 | -1.44% | €4.15M | €23.98B | TraderDétails | ||
| €0.5525 | -3.86% | €6.08M | €20.20B | TraderDétails | ||
| €96,408.88 | -1.84% | €954.68K | €12.22B | TraderDétails | ||
| €40.95 | +1.30% | €26.30M | €11.09B | TraderDétails | ||
| €15.33 | -2.60% | €5.71M | €10.68B | TraderDétails | ||
| €483.25 | +1.03% | €5.84M | €9.63B | TraderDétails | ||
| €3,692.29 | -3.66% | €22.14K | €9.11B | TraderDétails | ||
| €0.273 | -2.06% | €4.85M | €8.74B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.05% | €53.15K | €8.54B | TraderDétails | ||
| €2.14 | -4.70% | €6.81M | €7.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Avertissement : La baisse de taux d'intérêt ce soir est « dans la poche », le suspense politique se tourne vers « le nombre et le rythme des baisses de taux »Le GSOL en mode gris ne bénéficie pas de la même réglementation et protection que les ETF et fonds communs de placement enregistrés selon la loi de 1940.