Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,179.61 | +3.13% | €911.15M | €1.97T | TraderDétails | ||
| €3,604.27 | +6.02% | €689.31M | €435.02B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.018% | €72.17B | €157.58B | AcheterDétails | ||
| €990.54 | +2.70% | €11.65M | €137.86B | TraderDétails | ||
| €2.29 | +1.71% | €117.16M | €137.75B | TraderDétails | ||
| €175.87 | +5.54% | €126.12M | €96.65B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.02% | €4.38M | €65.59B | TraderDétails | ||
| €0.003895 | +0.51% | €52.62K | €35.05B | TraderDétails | ||
| €3,594.07 | +6.43% | €462.08K | €30.87B | TraderDétails | ||
| €0.1797 | +6.47% | €35.28M | €27.22B | TraderDétails | ||
| €0.2588 | +1.03% | €3.49M | €24.50B | TraderDétails | ||
| €0.5936 | +5.63% | €3.67M | €21.71B | TraderDétails | ||
| €99,146.31 | +3.14% | €10.43K | €12.56B | TraderDétails | ||
| €16.24 | +5.37% | €4.16M | €11.31B | TraderDétails | ||
| €41.58 | +9.48% | €24.43M | €11.26B | TraderDétails | ||
| €3,890.31 | +6.03% | €15.54K | €9.64B | TraderDétails | ||
| €481.74 | +9.64% | €7.30M | €9.60B | TraderDétails | ||
| €0.2875 | +2.39% | €2.12M | €9.20B | TraderDétails | ||
| €0.8596 | +0.07% | €72.36K | €8.89B | TraderDétails | ||
| €2.32 | +7.03% | €5.55M | €8.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%