Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,798.76 | -0.92% | €1.13B | €1.95T | TraderDétails | ||
| €3,516.12 | -2.57% | €700.61M | €424.38B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0021% | €92.97B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.25 | -0.34% | €147.55M | €135.30B | TraderDétails | ||
| €975.59 | -0.94% | €20.56M | €134.37B | TraderDétails | ||
| €172.22 | -1.56% | €192.13M | €94.67B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €9.31M | €65.44B | TraderDétails | ||
| €0.003796 | -1.64% | €85.41K | €34.16B | TraderDétails | ||
| €3,516.17 | -2.58% | €32.72K | €30.21B | TraderDétails | ||
| €0.171 | -3.45% | €25.32M | €25.92B | TraderDétails | ||
| €0.2567 | -1.30% | €2.96M | €24.30B | TraderDétails | ||
| €0.5704 | -2.76% | €5.87M | €20.86B | TraderDétails | ||
| €97,763.71 | -1.19% | €1.92M | €12.39B | TraderDétails | ||
| €40.66 | -1.30% | €22.11M | €11.01B | TraderDétails | ||
| €15.63 | -3.52% | €4.68M | €10.89B | TraderDétails | ||
| €481.47 | -0.14% | €8.50M | €9.60B | TraderDétails | ||
| €3,796.82 | -2.71% | €12.95K | €9.38B | TraderDétails | ||
| €0.2773 | -2.09% | €2.11M | €8.88B | TraderDétails | ||
| €0.858 | -0.06% | €103.01K | €8.66B | TraderDétails | ||
| €2.22 | -2.62% | €5.70M | €8.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le volume total des transactions de contrats à terme perpétuels sur la plateforme d'échange off-chain a atteint environ 20 000 milliards de dollars au troisième trimestre.Une baleine ayant une heavy position en BTC et ETH a effectué un stop loss et a quitté le marché, les holdings de l'ordre long d'hier soir avaient une valeur notionnelle proche de 50 millions de dollars.