Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,406.54 | -0.71% | €969.85M | €1.96T | TraderDétails | ||
| €3,543.24 | -1.10% | €614.05M | €427.66B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0053% | €80.67B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.28 | +1.91% | €140.42M | €137.42B | TraderDétails | ||
| €976.45 | -1.81% | €16.50M | €134.49B | TraderDétails | ||
| €173.63 | +1.05% | €189.07M | €95.44B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €8.25M | €65.46B | TraderDétails | ||
| €0.003776 | -1.88% | €80.94K | €33.98B | TraderDétails | ||
| €3,542.46 | -1.00% | €9.75K | €30.44B | TraderDétails | ||
| €0.1722 | -1.14% | €21.55M | €26.10B | TraderDétails | ||
| €0.2559 | -0.67% | €3.34M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €0.5722 | -1.49% | €5.24M | €20.93B | TraderDétails | ||
| €98,179.29 | -0.72% | €1.42M | €12.44B | TraderDétails | ||
| €15.89 | -0.54% | €4.41M | €11.07B | TraderDétails | ||
| €40.56 | +0.25% | €19.32M | €10.98B | TraderDétails | ||
| €476.92 | -0.22% | €8.39M | €9.51B | TraderDétails | ||
| €3,821.27 | -1.06% | €12.97K | €9.43B | TraderDétails | ||
| €0.2868 | +2.58% | €3.48M | €9.18B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.01% | €126.28K | €8.64B | TraderDétails | ||
| €2.26 | +0.12% | €5.23M | €8.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%