Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,152.14 | -0.85% | €1.11B | €1.95T | TraderDétails | ||
| €3,546.58 | -1.35% | €711.39M | €428.06B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0064% | €94.84B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.26 | -0.93% | €151.25M | €136.23B | TraderDétails | ||
| €981.60 | -0.27% | €20.92M | €135.20B | TraderDétails | ||
| €172.18 | -2.03% | €188.28M | €94.63B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €9.55M | €65.43B | TraderDétails | ||
| €0.00379 | -1.76% | €85.80K | €34.11B | TraderDétails | ||
| €3,548.99 | -1.09% | €99.50K | €30.49B | TraderDétails | ||
| €0.1725 | -3.49% | €27.30M | €26.14B | TraderDétails | ||
| €0.257 | -0.65% | €3.87M | €24.33B | TraderDétails | ||
| €0.5742 | -2.70% | €5.83M | €21.00B | TraderDétails | ||
| €98,108.50 | -1.04% | €1.90M | €12.43B | TraderDétails | ||
| €40.51 | -2.46% | €21.70M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €15.71 | -2.64% | €4.89M | €10.94B | TraderDétails | ||
| €478.38 | -0.82% | €8.29M | €9.54B | TraderDétails | ||
| €3,829.64 | -1.43% | €12.62K | €9.46B | TraderDétails | ||
| €0.2784 | -2.80% | €1.97M | €8.91B | TraderDétails | ||
| €0.8581 | -0.05% | €95.36K | €8.66B | TraderDétails | ||
| €2.25 | -2.55% | €5.48M | €8.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%