Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,286.35 | -0.57% | €984.99M | €1.95T | TraderDétails | ||
| €3,538.34 | -1.05% | €618.40M | €427.07B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0024% | €82.01B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.28 | +1.45% | €141.68M | €136.85B | TraderDétails | ||
| €975.50 | -1.71% | €17.72M | €134.36B | TraderDétails | ||
| €174.56 | +1.66% | €189.52M | €95.95B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €8.71M | €65.46B | TraderDétails | ||
| €0.003781 | -1.79% | €81.63K | €34.03B | TraderDétails | ||
| €3,542.46 | -0.89% | €11.69K | €30.44B | TraderDétails | ||
| €0.1722 | -1.43% | €21.51M | €26.09B | TraderDétails | ||
| €0.2555 | -0.91% | €3.37M | €24.19B | TraderDétails | ||
| €0.5712 | -2.13% | €5.28M | €20.89B | TraderDétails | ||
| €98,097.93 | -0.69% | €1.42M | €12.43B | TraderDétails | ||
| €15.82 | -0.94% | €4.50M | €11.02B | TraderDétails | ||
| €40.21 | +0.23% | €19.18M | €10.88B | TraderDétails | ||
| €476.78 | -1.01% | €8.27M | €9.50B | TraderDétails | ||
| €3,817.76 | -1.16% | €13.03K | €9.42B | TraderDétails | ||
| €0.2859 | +1.94% | €3.45M | €9.15B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.02% | €126.28K | €8.64B | TraderDétails | ||
| €2.25 | -0.23% | €5.27M | €8.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%