Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,822.73 | -1.11% | €1.13B | €1.95T | TraderDétails | ||
| €3,521.32 | -2.40% | €698.92M | €425.01B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0087% | €92.77B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.26 | -0.49% | €147.27M | €135.66B | TraderDétails | ||
| €978.68 | -0.64% | €20.67M | €134.80B | TraderDétails | ||
| €173.12 | -1.21% | €190.85M | €95.16B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €9.29M | €65.44B | TraderDétails | ||
| €0.003795 | -1.55% | €85.51K | €34.15B | TraderDétails | ||
| €3,516.17 | -2.57% | €28.57K | €30.21B | TraderDétails | ||
| €0.1715 | -3.38% | €25.28M | €25.99B | TraderDétails | ||
| €0.2568 | -0.76% | €3.11M | €24.31B | TraderDétails | ||
| €0.5723 | -2.59% | €5.88M | €20.93B | TraderDétails | ||
| €97,830.90 | -1.32% | €1.92M | €12.40B | TraderDétails | ||
| €40.86 | -1.78% | €22.08M | €11.06B | TraderDétails | ||
| €15.66 | -3.27% | €4.67M | €10.91B | TraderDétails | ||
| €482.32 | +0.19% | €8.50M | €9.61B | TraderDétails | ||
| €3,799.22 | -2.62% | €13.00K | €9.38B | TraderDétails | ||
| €0.2784 | -2.08% | €2.13M | €8.91B | TraderDétails | ||
| €0.858 | -0.05% | €103.00K | €8.65B | TraderDétails | ||
| €2.23 | -2.47% | €5.75M | €8.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Slow Fog Cosine : le vol de 402bridge ne peut pas exclure une implication interne, 402bridge.fun s'est inscrit depuis seulement deux jours et a cessé ses services.Le volume total des transactions de contrats à terme perpétuels sur la plateforme d'échange off-chain a atteint environ 20 000 milliards de dollars au troisième trimestre.