Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,521.30 | +0.83% | €566.10M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,350.88 | +0.96% | €346.17M | €404.44B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.029% | €51.77B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | -0.23% | €55.86M | €130.45B | TraderDétails | ||
| €947.07 | +1.26% | €9.31M | €130.44B | TraderDétails | ||
| €160.46 | -0.29% | €62.23M | €88.65B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €8.87M | €65.71B | TraderDétails | ||
| €0.003702 | +0.99% | €66.08K | €33.32B | TraderDétails | ||
| €3,355.43 | +1.02% | €10.28K | €28.81B | TraderDétails | ||
| €0.1618 | +0.97% | €21.47M | €24.53B | TraderDétails | ||
| €0.2576 | +0.86% | €2.72M | €24.38B | TraderDétails | ||
| €0.5294 | +1.32% | €2.85M | €19.36B | TraderDétails | ||
| €95,478.60 | +0.86% | €8.09K | €12.10B | TraderDétails | ||
| €14.85 | +0.83% | €2.55M | €10.35B | TraderDétails | ||
| €38.20 | +1.49% | €26.68M | €10.34B | TraderDétails | ||
| €480.19 | +0.98% | €3.59M | €9.57B | TraderDétails | ||
| €3,624.28 | +1.38% | €9.19K | €8.93B | TraderDétails | ||
| €0.2647 | +1.12% | €1.90M | €8.48B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.03% | €30.09K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -0.33% | €35.25K | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%