Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,574.49 | -1.13% | €1.17B | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,379.88 | -0.81% | €586.35M | €407.94B | TraderDétails | ||
| €0.858 | +0.019% | €96.99B | €157.31B | AcheterDétails | ||
| €2.22 | -0.07% | €101.20M | €133.32B | TraderDétails | ||
| €958.10 | +2.40% | €17.90M | €131.96B | TraderDétails | ||
| €167.64 | +1.39% | €127.45M | €92.15B | TraderDétails | ||
| €0.858 | -0.02% | €14.42M | €65.41B | TraderDétails | ||
| €0.003712 | -1.32% | €78.78K | €33.41B | TraderDétails | ||
| €3,380.48 | -0.48% | €22.98K | €29.03B | TraderDétails | ||
| €0.1679 | +1.57% | €28.90M | €25.45B | TraderDétails | ||
| €0.2543 | +0.78% | €3.44M | €24.07B | TraderDétails | ||
| €0.5608 | +1.58% | €6.28M | €20.51B | TraderDétails | ||
| €95,532.27 | -0.99% | €182.13K | €12.11B | TraderDétails | ||
| €42.15 | +4.10% | €26.29M | €11.41B | TraderDétails | ||
| €15.80 | +4.21% | €5.89M | €11.01B | TraderDétails | ||
| €480.49 | +1.34% | €4.66M | €9.58B | TraderDétails | ||
| €3,661.61 | -0.39% | €23.49K | €9.04B | TraderDétails | ||
| €0.2758 | +1.47% | €3.06M | €8.83B | TraderDétails | ||
| €0.857 | -0.03% | €19.56K | €8.27B | TraderDétails | ||
| €2.21 | +3.39% | €7.42M | €8.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%