Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,671.36 | -3.56% | €1.30B | €1.86T | TraderDétails | ||
| €3,323.98 | -3.82% | €567.79M | €401.19B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.0021% | €104.27B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €947.89 | -0.57% | €18.37M | €130.56B | TraderDétails | ||
| €2.16 | -3.70% | €110.98M | €130.08B | TraderDétails | ||
| €165.17 | -1.77% | €133.19M | €90.81B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.01% | €17.08M | €65.66B | TraderDétails | ||
| €0.003712 | -0.43% | €68.12K | €33.41B | TraderDétails | ||
| €3,325.77 | -3.98% | €20.64K | €28.56B | TraderDétails | ||
| €0.1613 | -3.30% | €29.23M | €24.45B | TraderDétails | ||
| €0.2525 | -1.04% | €4.70M | €23.91B | TraderDétails | ||
| €0.5399 | -2.59% | €6.51M | €19.74B | TraderDétails | ||
| €93,591.46 | -3.63% | €170.10K | €11.86B | TraderDétails | ||
| €40.68 | -1.89% | €28.67M | €11.01B | TraderDétails | ||
| €15.14 | -1.24% | €6.26M | €10.55B | TraderDétails | ||
| €482.59 | -0.72% | €4.30M | €9.62B | TraderDétails | ||
| €3,589.46 | -3.68% | €23.10K | €8.86B | TraderDétails | ||
| €0.2665 | -2.37% | €3.50M | €8.54B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.04% | €30.66K | €8.28B | TraderDétails | ||
| €8.26 | -0.19% | €24.29K | €7.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%