Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,276.71 | +0.32% | €473.89M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,351.83 | +0.26% | €278.21M | €404.55B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.02% | €43.64B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €945.77 | +0.36% | €8.32M | €130.26B | TraderDétails | ||
| €2.16 | -0.71% | €43.47M | €129.88B | TraderDétails | ||
| €160.85 | -0.98% | €59.72M | €88.86B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €7.73M | €65.71B | TraderDétails | ||
| €0.003707 | -0.07% | €71.24K | €33.36B | TraderDétails | ||
| €3,347.37 | +0.25% | €9.97K | €28.74B | TraderDétails | ||
| €0.1615 | +0.02% | €19.65M | €24.49B | TraderDétails | ||
| €0.2575 | +0.36% | €2.63M | €24.38B | TraderDétails | ||
| €0.5279 | -0.04% | €2.28M | €19.31B | TraderDétails | ||
| €95,157.11 | +0.27% | €6.97K | €12.06B | TraderDétails | ||
| €14.80 | -1.44% | €2.02M | €10.31B | TraderDétails | ||
| €37.31 | -1.33% | €23.50M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €479.09 | +1.74% | €2.62M | €9.55B | TraderDétails | ||
| €3,612.10 | -0.04% | €9.02K | €8.90B | TraderDétails | ||
| €0.2636 | +0.07% | €1.84M | €8.44B | TraderDétails | ||
| €0.8654 | -0.02% | €30.92K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.23 | +0.23% | €20.02K | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%