Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,448.20 | +0.48% | €889.68M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,346.60 | +0.84% | €479.57M | €403.92B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.049% | €79.33B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | +0.96% | €91.46M | €130.61B | TraderDétails | ||
| €941.62 | -0.98% | €20.05M | €129.69B | TraderDétails | ||
| €161.18 | -0.01% | €60.90M | €89.05B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.03% | €12.39M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003658 | -0.57% | €84.84K | €32.92B | TraderDétails | ||
| €3,346.77 | +0.82% | €14.64K | €28.74B | TraderDétails | ||
| €0.1619 | +1.03% | €24.90M | €24.54B | TraderDétails | ||
| €0.2565 | +0.38% | €2.20M | €24.28B | TraderDétails | ||
| €0.531 | -0.11% | €3.85M | €19.42B | TraderDétails | ||
| €95,352.24 | +0.49% | €11.46K | €12.08B | TraderDétails | ||
| €14.99 | +0.55% | €3.17M | €10.45B | TraderDétails | ||
| €38.00 | -1.40% | €34.63M | €10.29B | TraderDétails | ||
| €474.30 | -1.12% | €4.66M | €9.46B | TraderDétails | ||
| €3,608.56 | +0.99% | €8.34K | €8.89B | TraderDétails | ||
| €0.2645 | +0.98% | €2.25M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.8656 | +0.04% | €77.05K | €8.07B | TraderDétails | ||
| €8.27 | -0.21% | €66.04K | €7.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%