Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,024.65 | -2.53% | €1.23B | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,364.78 | -2.87% | €621.46M | €406.12B | TraderDétails | ||
| €0.858 | +0.026% | €101.01B | €157.31B | AcheterDétails | ||
| €2.22 | -0.91% | €108.75M | €133.27B | TraderDétails | ||
| €950.98 | -1.79% | €20.84M | €130.98B | TraderDétails | ||
| €165.94 | -0.94% | €133.98M | €91.22B | TraderDétails | ||
| €0.858 | -0.01% | €14.19M | €65.42B | TraderDétails | ||
| €0.003714 | -0.94% | €78.57K | €33.42B | TraderDétails | ||
| €3,363.92 | -2.91% | €27.66K | €28.89B | TraderDétails | ||
| €0.1668 | -1.24% | €30.43M | €25.28B | TraderDétails | ||
| €0.2533 | -0.52% | €3.89M | €23.98B | TraderDétails | ||
| €0.5597 | -0.36% | €6.77M | €20.47B | TraderDétails | ||
| €94,843.34 | -2.59% | €178.52K | €12.02B | TraderDétails | ||
| €41.21 | +3.46% | €26.69M | €11.16B | TraderDétails | ||
| €15.72 | +1.94% | €6.61M | €10.95B | TraderDétails | ||
| €479.09 | -0.36% | €4.88M | €9.55B | TraderDétails | ||
| €3,635.92 | -3.28% | €24.97K | €8.97B | TraderDétails | ||
| €0.2745 | -0.61% | €3.50M | €8.79B | TraderDétails | ||
| €0.857 | -0.04% | €19.57K | €8.27B | TraderDétails | ||
| €2.19 | +0.26% | €8.03M | €7.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%