Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,011.56 | +1.39% | €1.19B | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,326.92 | +0.6% | €590.93M | €401.55B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.033% | €98.54B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | +0.84% | €127.57M | €130.43B | TraderDétails | ||
| €934.33 | -1.88% | €21.53M | €128.69B | TraderDétails | ||
| €161.67 | -0.14% | €85.25M | €88.89B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.03% | €10.96M | €65.38B | TraderDétails | ||
| €0.003671 | -4.32% | €90.31K | €33.04B | TraderDétails | ||
| €3,324.85 | +0.53% | €95.34K | €28.57B | TraderDétails | ||
| €0.1603 | +0.8% | €34.10M | €24.29B | TraderDétails | ||
| €0.2555 | +1.05% | €5.03M | €24.19B | TraderDétails | ||
| €0.5303 | -1.00% | €7.70M | €19.39B | TraderDétails | ||
| €94,830.23 | +1.34% | €22.53K | €12.02B | TraderDétails | ||
| €14.89 | -0.86% | €5.90M | €10.38B | TraderDétails | ||
| €38.19 | -5.17% | €46.93M | €10.34B | TraderDétails | ||
| €481.42 | +2.30% | €6.47M | €9.60B | TraderDétails | ||
| €3,581.12 | +0.36% | €11.33K | €8.84B | TraderDétails | ||
| €0.2655 | +0.85% | €2.15M | €8.50B | TraderDétails | ||
| €0.8625 | +0.06% | €103.06K | €8.10B | TraderDétails | ||
| €8.21 | -0.61% | €128.91K | €7.57B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.07%50.93%




























