Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des Agrégateur de rendement principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Agrégateur de rendement coins est de €407.04M, soit une variation de -0.4% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Agrégateur de rendement coins est de €752.05K, avec une variation de -0.56% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Agrégateur de rendement coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0656 | +0.0018% | €242.25 | €481.04K | Détails | ||
| €0.0421 | +0.14% | €38.39 | €473.94K | Détails | ||
| €0.2749 | +0.62% | €41.57 | €459.60K | Détails | ||
| €0.003945 | -0.016% | €1.17 | €298.53K | Détails | ||
| €3.88 | -2.67% | €9.64K | €297.70K | Détails | ||
| €0.003892 | +0.0071% | €14.63 | €253.43K | Détails | ||
| €0.1579 | -31.86% | €28.64K | €206.63K | Détails | ||
| €0.01277 | +0.00065% | €87.75 | €108.52K | Détails | ||
| €0.002618 | +0.15% | €374.06 | €107.00K | Détails | ||
| €0.0006767 | -0.85% | €478.26 | €104.80K | Détails | ||
| €0.04713 | -- | -- | €81.89K | Détails | ||
| €0.2271 | -0.23% | €305.45 | €80.14K | Détails | ||
| €0.0008087 | -0.18% | €14.76 | €53.75K | Détails | ||
| €0.0032 | -- | -- | €27.34K | Détails | ||
| €0.002364 | +0.049% | €33.76 | €20.35K | Détails | ||
| €0.03076 | +0.73% | €267.41 | €15.69K | Détails | ||
| €0.00003376 | -- | €21.86 | €13.66K | Détails | ||
| €0.007411 | -- | -- | €6.11K | Détails | ||
| €0.0004562 | -1.07% | €1.05 | €2.50K | Détails | ||
| €0.2682 | +0.12% | €47.88 | €193.62K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.89%49.11%
Si le Bitcoin dépasse 114 000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulative des ordres short sur les principales CEX atteindra 956 millions.Rapport du Conseil des affaires d'État sur la situation du travail financier : il faut mettre en œuvre une politique monétaire modérément accommodante.