Top des actifs Écosystème Polkadot par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polkadot principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polkadot coins est de €15.92B, soit une variation de -1.44% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polkadot coins est de €11.55M, avec une variation de +0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 71 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polkadot coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2726 | -0.64% | €2.94K | €2.55M | Détails | ||
| €0.00236 | -- | -- | €2.06M | Détails | ||
| €0.02511 | -1.92% | €62.43 | €1.44M | Détails | ||
| €0.003368 | -- | -- | €986.03K | Détails | ||
| €0.0000268 | -5.30% | €1.18K | €631.96K | Détails | ||
| €0.00004042 | +8.49% | €226.24K | €404.10K | Détails | ||
| €0.0001164 | +0.44% | €59.57 | €403.37K | Détails | ||
| €0.001958 | -3.39% | €437.74 | €376.38K | Détails | ||
| €0.008672 | +3.55% | €895.00 | €285.12K | Détails | ||
| €0.004284 | -35.45% | €5.85K | €277.17K | Détails | ||
| €0.0008123 | -- | -- | €239.75K | Détails | ||
| €0.0123 | +0.42% | €14.88K | €223.74K | Détails | ||
| €0.002053 | -14.05% | €50.14K | €205.39K | Détails | ||
| €2.67 | +2.07% | €194.64 | €189.89K | Détails | ||
| €0.2838 | +0.36% | €75.96 | €157.96K | Détails | ||
| €6.60 | +0.037% | €17.42 | €151.84K | Détails | ||
| €0.00001072 | -- | -- | €74.56K | Détails | ||
| €0.001173 | -- | -- | €63.87K | Détails | ||
| €0.01306 | +0.043% | €11.92 | €59.22K | Détails | ||
| €0.0004059 | +0.12% | €171.32 | €38.63K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%
Analyste renommé : la période de consolidation d'Ethereum se poursuivra jusqu'à fin novembre, et décembre pourrait voir une acceleration de la hausse.Président de la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong : propose de fournir des directives pour le trésor des actifs numériques et étudie la question de l'achat de Bitcoin par les entreprises cotées.