Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €5.53B, soit une variation de +0.44% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €3.54M, avec une variation de +0.37% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1719 | +1.06% | €2.25 | €74.84K | Détails | ||
| €0.0003572 | +1.39% | €110.18 | €38.03K | Détails | ||
| €0.0006375 | -0.48% | €12.74 | €31.87K | Détails | ||
| €0.003836 | -8.56% | €2.00K | €28.36K | Détails | ||
| €0.007778 | -- | €1.06 | €18.86K | Détails | ||
| €0.0002392 | -0.98% | €11.07 | €18.64K | Détails | ||
| €0.3461 | +0.38% | €969.70 | €16.62K | Détails | ||
| €0.0001568 | -50.43% | €49.55K | €7.35K | Détails | ||
| €0.00002758 | -- | €8.79 | €4.30K | Détails | ||
| €0.00002323 | +61.11% | €1.35K | €3.44K | Détails | ||
| €0.01094 | +0.6% | €3.61 | €3.22K | Détails | ||
| €0.000007441 | -39.53% | €136.30 | €2.80K | Détails | ||
| €0.0000948 | +0.041% | €7.57 | €1.09K | Détails | ||
| €0.00001767 | -27.53% | €1.09K | €883.95 | Détails | ||
| €0.00006325 | +2.25% | €58.68K | €0.03162 | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.1262 | +0.53% | €57.73K | €954.62K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%
Le classement des positions de contrat Hyperliquid, « Abraxas Capital », augmente sa position en ordre short BTC, et la taille des positions des deux adresses atteint 124 millions de dollars.Le concept de mascotte Farcaster, le jeton Meme WARP, a brièvement dépassé 8 millions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique.