Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Fantom principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Fantom coins est de €3.63B, soit une variation de +1.06% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Fantom coins est de €46.1M, avec une variation de +0.28% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 259 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Fantom coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001094 | -30.65% | €14.40K | €6.68K | Détails | ||
| €0.00196 | -- | €31.88 | €6.43K | Détails | ||
| €0.008499 | +0.51% | €1.00 | €5.35K | Détails | ||
| €0.000008702 | -56.52% | €3.82K | €4.50K | Détails | ||
| €0.01102 | +0.6% | €3.64 | €3.24K | Détails | ||
| €0.000885 | +0.1% | €0.00003468 | €2.48K | Détails | ||
| €0.0003906 | +0.087% | €8.24 | €2.44K | Détails | ||
| €0.00003973 | -- | €2.34 | €2.24K | Détails | ||
| €0.0002688 | -- | €19.73K | €1.39K | Détails | ||
| €0.000013 | -- | -- | €1.30K | Détails | ||
| €0.003348 | -0.44% | €53.22 | €598.25 | Détails | ||
| €0.0002063 | -- | €1.23 | €202.32 | Détails | ||
| €0.00000005537 | +8.06% | €2.88 | €83.05 | Détails | ||
| €0.00005873 | -3.32% | €54.76K | €0.02936 | Détails | ||
| €0.000000000000001468 | -- | €24.19M | €0.000005785 | Détails | ||
| €0.8571 | -1.01% | €373.17 | €149.91M | Détails | ||
| €0.00000005267 | +8.36% | €5.82 | €52.67K | Détails | ||
| €0.2343 | -- | €24.50 | €234.34K | Détails | ||
| €0.00006878 | -- | €1.28 | €62.39K | Détails | ||
| €0.007634 | -- | €7.02 | €381.74K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Au cours de la dernière heure, 1,13 milliard de dollars a été liquidé sur l'ensemble du réseau, principalement des ordres longs.Chen Maobo : Les stablecoins doivent être écartés des investissements ou de la spéculation, et l'approbation des licences ne sera accordée qu'aux demandeurs ayant des cas d'utilisation solides et réels.