Top des actifs Plateforme de contrats intelligents par capitalisation boursière
Liste des Plateforme de contrats intelligents principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Plateforme de contrats intelligents coins est de €191.35B, soit une variation de -2.56% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Plateforme de contrats intelligents coins est de €118.85M, avec une variation de +0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 118 cryptomonnaies dans la liste des Plateforme de contrats intelligents coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €941.67 | -1.82% | €21.33M | €129.70B | TraderDétails | ||
| €160.69 | -4.16% | €98.59M | €88.35B | TraderDétails | ||
| €0.5298 | -3.46% | €8.28M | €19.37B | TraderDétails | ||
| €14.76 | -4.39% | €7.87M | €10.28B | TraderDétails | ||
| €479.15 | -0.39% | €8.51M | €9.55B | TraderDétails | ||
| €0.2622 | -2.76% | €3.05M | €8.40B | TraderDétails | ||
| €2.02 | -5.15% | €9.98M | €7.34B | TraderDétails | ||
| €0.1671 | -3.28% | €13.41M | €7.09B | TraderDétails | ||
| €15.87 | -5.64% | €2.54M | €6.77B | TraderDétails | ||
| €2.51 | -4.17% | €2.61M | €3.83B | TraderDétails | ||
| €13.47 | -1.42% | €2.93M | €2.07B | TraderDétails | ||
| €2.81 | -3.06% | €1.49M | €2.02B | TraderDétails | ||
| €0.1613 | -3.11% | €705.42K | €1.69B | TraderDétails | ||
| €2.53 | -2.84% | €1.16M | €1.36B | TraderDétails | ||
| €0.1526 | -2.21% | €1.97M | €1.34B | TraderDétails | ||
| €0.01378 | -3.74% | €513.74K | €1.18B | TraderDétails | ||
| €0.05048 | -1.92% | €1.41M | €896.32M | TraderDétails | ||
| €0.4308 | -2.99% | €264.93K | €846.40M | TraderDétails | ||
| €0.3574 | -5.04% | €465.28K | €646.31M | TraderDétails | ||
| €0.495 | -1.76% | €270.78K | €526.52M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
CEX a rejeté les accusations du sénateur américain Murphy concernant un "parti pris en faveur de Trump", qualifiant cela d'"extrêmement absurde".Le "Commandant des baissiers" change de cap et devient totalement haussier, la valeur notionnelle totale des holdings atteint 53,04 millions de dollars.





























