Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €11.41B, soit une variation de -2.42% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €9.49M, avec une variation de +0.61% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €15.64 | -2.10% | €5.03M | €10.90B | TraderDétails | ||
| €0.9833 | -3.05% | €1.23M | €86.68M | TraderDétails | ||
| €0.5914 | -3.45% | €168.49K | €77.73M | TraderDétails | ||
| €0.4608 | -2.62% | €52.58K | €76.91M | TraderDétails | ||
| €0.6188 | +21.80% | €1.73M | €74.05M | TraderDétails | ||
| €23.17 | -1.35% | €341.20K | €63.18M | TraderDétails | ||
| €0.7549 | -1.81% | €18.09K | €54.64M | TraderDétails | ||
| €0.00003454 | -2.87% | €11.05K | €34.33M | TraderDétails | ||
| €1.23 | +1.92% | €16.52K | €902.72K | TraderDétails | ||
| €0.008515 | +3.62% | €17.32K | €552.14K | TraderDétails | ||
| €0.04293 | -3.32% | €15.09K | €536.43K | TraderDétails | ||
| €0.0001313 | -30.59% | €4.95K | €56.35K | TraderDétails | ||
| €0.01053 | +0.53% | €12.80 | €2.82M | Détails | ||
| €0.003653 | +26.88% | €224.49K | €2.82M | Détails | ||
| €0.0002742 | +3.66% | €30.70K | €1.62M | Détails | ||
| €0.0001563 | +1.20% | €178.73K | €1.25M | Détails | ||
| €120.57 | -3.25% | €2.80K | €1.20M | Détails | ||
| €0.002188 | -2.55% | €1.00K | €1.00M | Détails | ||
| €0.0005702 | -5.01% | €33.14K | €760.11K | Détails | ||
| €0.006269 | -10.19% | €12.26K | €585.96K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%