Top des actifs Écosystème Optimism par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Optimism principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Optimism coins est de €13.8B, soit une variation de -5.22% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Optimism coins est de €45.53M, avec une variation de +0.94% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Optimism coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8634 | -0.012% | €110.66B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €0.8634 | +0.03% | €12.62M | €65.58B | TraderDétails | ||
| €94,286.26 | -0.61% | €56.95K | €11.95B | TraderDétails | ||
| €14.76 | -4.39% | €7.87M | €10.28B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.06% | €661.70K | €4.00B | TraderDétails | ||
| €5.12 | -1.49% | €4.23M | €3.07B | TraderDétails | ||
| €189.19 | -2.78% | €2.29M | €2.88B | TraderDétails | ||
| €0.701 | -4.18% | €6.72M | €1.59B | TraderDétails | ||
| €0.7437 | -4.34% | €1.75M | €666.24M | TraderDétails | ||
| €0.3485 | -7.00% | €1.52M | €661.09M | TraderDétails | ||
| €0.4293 | -6.93% | €2.97M | €609.35M | TraderDétails | ||
| €0.8705 | -6.71% | €2.69M | €298.99M | TraderDétails | ||
| €0.1212 | -3.17% | €61.97K | €117.76M | TraderDétails | ||
| €0.01398 | -7.74% | €330.51K | €114.69M | TraderDétails | ||
| €21.55 | -2.61% | €434.83K | €58.75M | TraderDétails | ||
| €0.8448 | -1.03% | €158.06K | €54.56M | TraderDétails | ||
| €0.2522 | -0.54% | €24.05K | €42.91M | TraderDétails | ||
| €0.0422 | -3.37% | €51.88K | €37.37M | TraderDétails | ||
| €0.8517 | -1.37% | €8.43K | €37.21M | TraderDétails | ||
| €0.05657 | -2.79% | €333.77K | €36.16M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
CEX a rejeté les accusations du sénateur américain Murphy concernant un "parti pris en faveur de Trump", qualifiant cela d'"extrêmement absurde".Le "Commandant des baissiers" change de cap et devient totalement haussier, la valeur notionnelle totale des holdings atteint 53,04 millions de dollars.





























