Principais moedas Ecossistema Polkadot por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polkadot por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polkadot é €15.03B , que sofreu uma variação de -0.59% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polkadot é €9.69M, que sofreu uma variação de -0.37% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 71 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polkadot.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.86 | -0.01% | €5.82M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.50 | +0.27% | €1.32M | €3.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.24 | +1.82% | €64.39K | €142.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1605 | +2.86% | €158.35K | €136.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06955 | +0.11% | €23.37K | €84.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008271 | +0.11% | €14.98K | €82.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07294 | +1.11% | €278.90K | €67.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7004 | -13.78% | €14.92K | €58.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4517 | -0.75% | €344.60K | €54.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.52 | -0.28% | €44.77K | €39.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04765 | +2.27% | €145.84K | €38.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0146 | -1.39% | €11.08K | €17.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7897 | +12.26% | €255.11K | €16.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1096 | +3.23% | €97.56K | €16.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1214 | -0.7% | €25.23K | €12.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.11 | -2.61% | €16.54K | €11.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05529 | +1.33% | €43.02K | €10.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0213 | +4.96% | €14.31K | €9.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04868 | -1.01% | €29.77K | €9.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05853 | +0.59% | €32.66K | €9.05M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.54%50.46%





























