Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €15.33 | +0.013% | €155.92K | €10.68B | -- | ||
| €5.12 | +0.46% | €14.00M | €1.92B | -- | ||
| €1.01 | +4.04% | €3.58M | €8.10B | -- | ||
| €5.84 | -37.14% | €3.92K | €5.84B | -- | ||
| €11.15 | +0.32% | €37.51M | €4.80B | -- | ||
| €0.3647 | +6.57% | €7.15M | €1.15B | -- | ||
| €2.50 | -3.74% | €983.25K | €2.50B | -- | ||
| €0.000006101 | -1.29% | €1.04M | €2.50B | -- | ||
| €0.2125 | +5.00% | €1.01M | €738.01M | -- | ||
| €0.8615 | +0.03% | €942.90K | €1.72B | -- | ||
| €0.382 | -0.32% | €13.39K | €679.55M | -- | ||
| €0.01795 | -1.48% | €1.04M | €1.12B | -- | ||
| €0.003753 | +5.82% | €13.28M | €433.70M | -- | ||
| €0.00001267 | -0.59% | €421.21K | €982.20M | -- | ||
| €0.0985 | +0.2% | €319.51K | €566.40M | -- | ||
| €0.9764 | -0.22% | €79.79K | €383.18M | -- | ||
| €0.01311 | -- | -- | €203.06M | -- | ||
| €0.8693 | -1.81% | €1.00M | €809.38M | -- | ||
| €1.53 | -0.058% | €1.91M | €412.71M | -- | ||
| €1.93 | -4.72% | €1.20M | €812.35M | -- |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%