Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 110.400, alta de 0,32% em 24h, e o ETH estava em US$ 3.877, alta de 0,52% em 24h. Altcoins GORK3S, ZELIX e BDIN subiram 48,04%, 46,31% e 41,2%, respectivamente. O índice de medo da corrupção é de 30 pontos e está no estágio de "medo". Recomenda-se que 50% do BTC e ETH sejam alocados e menos de 10% das altcoins sejam controladas. Cauteloso no curto prazo, otimista no médio prazo, preste atenção à regulamentação da SEC e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.40 | -0.25% | €1.27M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,027.29 | +0.67% | €414.04M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,406.72 | +0.86% | €235.40M | €411.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8604 | +0.005% | €40.05B | €157.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.23 | +3.62% | €109.80M | €134.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €961.52 | +0.97% | €15.40M | €133.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €167.50 | +0.72% | €81.32M | €92.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8604 | +0.01% | €5.17M | €65.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003833 | +0.22% | €58.43K | €34.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,409.72 | +0.65% | €2.10K | €29.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1695 | -0.09% | €19.68M | €25.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2564 | -1.86% | €4.54M | €24.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5641 | -0.06% | €1.34M | €20.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,064.98 | +0.72% | €5.86K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.51 | +0.7% | €1.86M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.14 | +13.21% | €18.27M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,680.08 | +0.71% | €14.22K | €9.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8593 | +0.04% | €16.41K | €9.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2797 | +1.82% | €1.53M | €8.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €438.49 | +1.37% | €4.70M | €8.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Mike Selig foi nomeado pelo Trump para presidente da CFTC, prometendo impulsionar os Estados Unidos para se tornarem o centro global de encriptação.Co-fundador da Solana: Atualmente não existem obstáculos técnicos de engenharia para construir uma ponte de cadeia cruzada voltada para Ethereum L1 na Solana.