Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €139.5B , que sofreu uma variação de -0.91% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €72.76M, que sofreu uma variação de -0.29% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €964.67 | +0.26% | €13.01M | €134.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.73 | +0.17% | €29.76K | €7.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.33 | -0.08% | €789.95K | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €143.98 | +1.98% | €7.00M | €3.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.31 | -0.58% | €3.12M | €793.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.454 | -0.79% | €1.19M | €643.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.02 | -4.03% | €1.55M | €352.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7431 | +0.55% | €243.94K | €261.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7913 | +5.70% | €247.19K | €260.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2911 | +1.68% | €336.50K | €230.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1529 | +0.73% | €30.21K | €213.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.453 | -0.86% | €105.37K | €87.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0591 | +1.19% | €18.14K | €73.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03543 | -0.45% | €72.70K | €67.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5116 | +0.4% | €11.97K | €56.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005525 | +0.65% | €19.74K | €55.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.853 | -1.24% | €105.85K | €55.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3185 | +12.36% | €93.71K | €34.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07435 | -3.07% | €27.22K | €33.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02792 | +0.27% | €17.12K | €27.92M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%