Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Ecosystem | +8.06% | MIRROR Black Mirror +50.60% | €2.60B | €73.31M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | +1.15% | AMB AirDAO +77.32% | €17.36B | €114.61M | |
| Camada 2 (L2) | +1.01% | BAS BNB Attestation Service +19.37% | €11.69B | €32.09M | |
| DePIN | +0.83% | AKT Akash Network +26.20% | €6.72B | €25.40M | |
| Internet das Coisas (IOT) | +0.62% | AMB AirDAO +77.32% | €2.65B | €1.12M | |
| Startup | +0.37% | WATER Waterfall +96.81% | €2.58T | €941.45M | |
| Real World Assets (RWA) | +0.31% | MGT Moongate +32.50% | €10.75B | €11.34M | |
| Camada 1 (L1) | +0.24% | QUAI Quai Network +19.08% | €2.62T | €795.86M | |
| BRC-20 | +0.09% | MAJO Majo +9.91% | €238.18M | €3.56M | |
| ZkSync Eco | -- | UB Unibase +22.17% | €65.97B | €11.84M | |
| NFT | -0.04% | BPT Best Patent +23.25% | €8.60B | €14.50M | |
| Metaverso | -0.06% | SOLICE Solice +20.35% | €3.73B | €6.03M | |
| Ecossistema Solana | -0.08% | AKT Akash Network +26.20% | €177.49B | €117.01M | |
| Armazenamento | -0.1% | ALEPH Aleph.im +3.76% | €4.67B | €2.51M | |
| Meme | -0.35% | LAMBO LAMBO +109.80% | €53.90B | €158.28M | |
| Jogos (GameFi) | -1.69% | MG8 Megalink +15.45% | €3.75B | €11.11M | |
| Token de Fãs | -2.52% | GOZ Göztepe S.K. Fan Token +4.51% | €165.05M | €712.34K | |
| AI | -2.66% | ANON Hey Anon +84.26% | €10.68B | €162.03M | |
| Runes | -4.10% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +2.76% | €157.46M | €552.98K |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%