Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,045.90 | +0.13% | €413.21M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,392.62 | +0.19% | €245.53M | €409.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | +0.00079% | €38.46B | €157.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.24 | +2.35% | €91.09M | €135.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €964.67 | +0.32% | €13.03M | €134.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €166.66 | -0.34% | €78.00M | €91.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | -- | €5.03M | €65.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003841 | -- | €56.97K | €34.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,389.37 | +0.18% | €1.76K | €29.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1685 | -1.69% | €19.00M | €25.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2539 | -0.02% | €2.42M | €24.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5616 | -0.13% | €1.26M | €20.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,968.84 | +0.16% | €4.29K | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.28 | -0.94% | €1.83M | €10.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.90 | +10.83% | €21.97M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,662.03 | +0.33% | €14.40K | €9.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8598 | +0.03% | €16.85K | €9.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2794 | +1.36% | €1.52M | €8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €439.98 | +0.75% | €5.19M | €8.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.17 | +0.54% | €3.25M | €7.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%