Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €41.8M , que sofreu uma variação de -0.96% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €1.52K, que sofreu uma variação de -0.63% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03918 | -0.67% | €15.44 | €40.54M | Detalhes | ||
| €1.86 | -5.58% | €1.20K | €483.99K | Detalhes | ||
| €0.0000005425 | -0.00098% | €1.18 | €385.64K | Detalhes | ||
| €0.0002038 | -- | -- | €171.92K | Detalhes | ||
| €0.002395 | -0.01% | €41.67 | €101.50K | Detalhes | ||
| €0.0001115 | -1.48% | €87.16 | €94.80K | Detalhes | ||
| €0.00005734 | -- | -- | €13.27K | Detalhes | ||
| €0.000000008263 | -- | €171.47 | €10.16K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.89%49.11%