Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €3.52B , que sofreu uma variação de -1.95% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €42.6M, que sofreu uma variação de -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8634 | -0.012% | €110.66B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.03% | €12.62M | €65.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,286.26 | -0.61% | €56.95K | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.76 | -4.39% | €7.87M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8626 | -0.06% | €661.70K | €4.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €189.19 | -2.78% | €2.29M | €2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9675 | -0.47% | €13.60K | €967.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4293 | -6.93% | €2.97M | €609.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8705 | -6.71% | €2.69M | €298.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003637 | -3.98% | €128.65K | €199.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4,014.92 | -1.00% | €100.86K | €136.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1212 | -3.17% | €61.97K | €117.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008275 | -4.34% | €21.66K | €82.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4266 | -4.61% | €243.05K | €82.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4332 | -1.62% | €86.83K | €72.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03239 | -5.18% | €130.64K | €61.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002781 | -3.32% | €19.25K | €47.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2522 | -0.54% | €24.05K | €42.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8517 | -1.37% | €8.43K | €37.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006547 | -2.08% | €236.17K | €36.58M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%