Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,961.67 | +0.91% | €432.01M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,434.92 | +1.20% | €289.71M | €414.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | -0.0015% | €40.31B | €157.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.26 | +2.73% | €93.42M | €135.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €969.58 | +0.97% | €11.93M | €134.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €168.15 | +1.61% | €72.74M | €92.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | +0.01% | €4.13M | €65.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003873 | +0.89% | €54.96K | €34.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,426.13 | +0.95% | €1.48K | €29.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1715 | +0.97% | €21.80M | €25.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2556 | -0.28% | €2.67M | €24.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5707 | +1.82% | €1.50M | €20.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,995.94 | +0.91% | €4.89K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €40.19 | +15.12% | €25.46M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.54 | +0.7% | €1.72M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,699.16 | +1.16% | €14.43K | €9.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2818 | +2.35% | €1.68M | €9.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €452.03 | +4.95% | €4.88M | €9.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8598 | -0.02% | €5.36K | €8.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.20 | +3.56% | €3.44M | €8.00B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.89%49.11%