Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,693.20 | -0.38% | €1.22B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,311.05 | -1.37% | €595.20M | €399.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.027% | €101.55B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.15 | -2.27% | €128.48M | €129.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €937.43 | -3.13% | €21.84M | €129.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.08 | -2.80% | €87.10M | €88.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.01% | €11.92M | €65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003669 | -2.35% | €79.81K | €33.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,304.48 | -1.47% | €95.89K | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1601 | -1.52% | €34.93M | €24.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2551 | -0.14% | €5.47M | €24.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5272 | -3.18% | €7.99M | €19.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,634.58 | -0.31% | €26.86K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.86 | -2.72% | €6.40M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.09 | -7.86% | €45.70M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €477.62 | -2.39% | €7.53M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,580.91 | -1.22% | €11.47K | €8.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2615 | -2.45% | €2.19M | €8.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8625 | +0.06% | €64.69K | €8.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.03 | -3.02% | €121.24K | €7.41B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%




























