Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,605.95 | +0.78% | €949.38M | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,574.00 | +0.25% | €580.94M | €431.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -0.011% | €76.35B | €157.42B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.28 | +1.10% | €140.71M | €136.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €983.58 | +0.06% | €13.13M | €135.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €174.00 | +1.35% | €183.08M | €95.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -- | €7.98M | €65.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003773 | -1.65% | €80.36K | €33.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,571.76 | +0.29% | €5.58K | €30.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1737 | -0.2% | €20.86M | €26.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.257 | +0.32% | €3.42M | €24.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5766 | +0.04% | €4.66M | €21.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €99,416.42 | +0.89% | €1.12M | €12.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €42.08 | +4.61% | €24.22M | €11.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.99 | +1.63% | €4.44M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €487.99 | +0.7% | €6.90M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,848.01 | +0.19% | €14.48K | €9.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2833 | +1.98% | €3.76M | €9.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8583 | +0.07% | €85.57K | €8.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.26 | +1.10% | €5.11M | €8.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%