Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,288.75 | -0.78% | €1.01B | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,548.22 | -1.04% | €635.19M | €428.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -0.0054% | €84.66B | €157.42B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.27 | +1.02% | €143.33M | €136.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €976.36 | -1.75% | €18.75M | €134.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €174.49 | +1.19% | €192.14M | €95.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -- | €8.67M | €65.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003792 | -1.69% | €82.81K | €34.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,546.84 | -1.05% | €13.08K | €30.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1727 | -2.03% | €23.02M | €26.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.256 | -0.71% | €3.31M | €24.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5731 | -2.05% | €5.37M | €20.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €98,148.45 | -0.93% | €1.86M | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.88 | -1.10% | €4.66M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €40.82 | +1.49% | €19.40M | €11.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €481.76 | +0.16% | €8.26M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,826.06 | -1.01% | €13.04K | €9.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.288 | +2.09% | €3.28M | €9.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.858 | -0.04% | €106.43K | €8.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.26 | -0.68% | €5.34M | €8.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%