Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,942.83 | -0.72% | €1.04B | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,450.90 | -1.64% | €615.68M | €416.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.858 | +0.01% | €85.11B | €157.21B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.24 | -0.38% | €127.07M | €134.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €953.29 | -2.42% | €16.24M | €131.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €167.50 | -2.45% | €154.11M | €92.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.858 | -- | €9.44M | €65.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003745 | -0.61% | €70.58K | €33.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,447.75 | -1.85% | €21.40K | €29.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1665 | -2.77% | €24.04M | €25.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2546 | -0.75% | €3.60M | €24.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5527 | -3.29% | €5.91M | €20.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,930.82 | -0.45% | €947.65K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €41.68 | +2.06% | €27.20M | €11.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.31 | -1.85% | €5.60M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €484.50 | +1.68% | €5.06M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,720.81 | -1.86% | €23.15K | €9.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2724 | -2.51% | €4.49M | €8.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8572 | +0.04% | €45.64K | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.14 | -3.89% | €6.32M | €7.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%