Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,552.67 | +1.42% | €467.67M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,474.90 | +2.38% | €323.42M | €419.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | -0.0015% | €41.69B | €157.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.27 | +3.23% | €93.80M | €136.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €975.69 | +1.44% | €12.03M | €135.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €169.80 | +2.34% | €73.97M | €93.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | -- | €4.17M | €65.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00387 | +1.04% | €54.92K | €34.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,481.93 | +2.33% | €1.61K | €29.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1737 | +2.15% | €22.78M | €26.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2574 | +0.38% | €2.76M | €24.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.578 | +2.72% | €1.65M | €21.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,525.80 | +1.49% | €5.20K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €40.98 | +16.43% | €25.85M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.74 | +1.69% | €1.87M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,760.64 | +2.29% | €14.22K | €9.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €461.37 | +6.96% | €5.15M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2843 | +2.51% | €1.76M | €9.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8598 | -0.02% | €5.35K | €8.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.23 | +4.82% | €3.61M | €8.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.89%49.11%