Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,798.76 | -0.92% | €1.13B | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,516.12 | -2.57% | €700.61M | €424.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -0.0021% | €92.97B | €157.42B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.25 | -0.34% | €147.55M | €135.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €975.59 | -0.94% | €20.56M | €134.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €172.22 | -1.56% | €192.13M | €94.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -- | €9.31M | €65.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003796 | -1.64% | €85.41K | €34.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,516.17 | -2.58% | €32.72K | €30.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.171 | -3.45% | €25.32M | €25.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2567 | -1.30% | €2.96M | €24.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5704 | -2.76% | €5.87M | €20.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,763.71 | -1.19% | €1.92M | €12.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €40.66 | -1.30% | €22.11M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.63 | -3.52% | €4.68M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €481.47 | -0.14% | €8.50M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,796.82 | -2.71% | €12.95K | €9.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2773 | -2.09% | €2.11M | €8.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.858 | -0.06% | €103.01K | €8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.22 | -2.62% | €5.70M | €8.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%