Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0853 | +4.69% | ₴21.22K | ₴85.30M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.3488 | -- | ₴191.32 | ₴4.44M | Деталі | ||
| ₴0.001205 | -63.20% | ₴365.94K | ₴1.20M | Деталі | ||
| ₴0.0000007824 | -0.13% | ₴117.48 | ₴782.47M | Деталі | ||
| ₴52.44 | -- | ₴525.31 | ₴5.24B | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.3796 | +0.47% | ₴159.02 | ₴379.67K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴166.99 | +2.33% | ₴9.29K | ₴48.66M | Деталі | ||
| ₴0.00854 | +0.073% | ₴4.19K | ₴854.09K | Деталі | ||
| ₴0.1845 | +5.19% | ₴346.49M | ₴31.09M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
40 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.91%49.09%