Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.00004657 | +0.63% | ₴22.78K | ₴4.65M | Деталі | ||
| ₴115.80 | +0.63% | ₴9.54K | -- | Деталі | ||
| ₴0.000004194 | +0.43% | ₴934.02K | ₴4.19K | Деталі | ||
| ₴0.1124 | -1.27% | ₴1.21K | ₴11.24M | Деталі | ||
| ₴0.005129 | -6.59% | ₴2.08K | ₴2.15M | Деталі | ||
| ₴0.0974 | +1.68% | ₴112.48K | ₴44.34M | Деталі | ||
| ₴0.004672 | +0.05% | ₴52.86 | ₴4.67M | Деталі | ||
| ₴7.27 | -0.031% | ₴111.60 | ₴36.39M | Деталі | ||
| ₴4.16 | -- | -- | ₴416.90M | Деталі | ||
| ₴42.88 | -0.2% | ₴14.67K | ₴906.21M | Деталі | ||
| ₴0.2563 | -0.00025% | ₴52.80K | ₴56.91M | Деталі | ||
| ₴0.001349 | -- | ₴2.95K | ₴1.07M | Деталі | ||
| ₴0.00000007283 | +0.69% | ₴21.46K | ₴7.28M | Деталі | ||
| ₴3.36 | +0.0027% | ₴16.76M | -- | Деталі | ||
| ₴41.90 | -- | ₴184.96K | ₴384.18M | Деталі | ||
| ₴0.4114 | -- | ₴4.34K | ₴205.71M | Деталі | ||
| ₴0.0000537 | -- | -- | ₴8.05M | Деталі | ||
| ₴0.1028 | +0.03% | ₴48.67 | -- | Деталі | ||
| ₴1,054.82 | +1.32% | ₴346.99 | ₴9.70M | Деталі | ||
| ₴0.00623 | -0.32% | ₴20.08K | ₴6.23M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
40 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.89%49.11%