Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴23.66B , що змінилася на -0.019% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴1.29B, що змінився на -0.56% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴48.79 | +0.31% | ₴883.89K | ₴294.74M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.86 | -- | ₴787.41K | ₴203.02M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.67 | -0.00085% | ₴398.69M | ₴11.86B | Деталі | ||
| ₴48.67 | +0.43% | ₴51.65K | ₴6.04B | Деталі | ||
| ₴48.67 | -0.027% | ₴872.35M | ₴3.20B | Деталі | ||
| ₴48.67 | +0.089% | ₴69.75K | ₴812.30M | Деталі | ||
| ₴50.76 | -0.46% | ₴221.95 | ₴113.76M | Деталі | ||
| ₴22.03 | -0.63% | ₴17.27K | ₴21.92M | Деталі | ||
| ₴49.09 | +0.13% | ₴176.32K | ₴7.73M | Деталі | ||
| ₴6.08 | +0.019% | ₴4.50K | ₴2.92M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴48.67 | +0.13% | ₴18.52M | ₴1.08B | Деталі | ||
| ₴18.75 | +0.34% | ₴350.76 | ₴11.91M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
40 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%